Dettagli | Descrizione |
---|---|
Aumento stipendio | A luglio, oltre 3 milioni di lavoratori vedranno un aumento dello stipendio del 1,5% finanziato dall’ultima legge di Bilancio. |
Beneficiari | I beneficiari sono i dipendenti pubblici in Italia, circa 3 milioni e 250 mila. |
Sgravio contributivo del 4% | Non sarà applicato per i dipendenti pubblici a luglio, ma dovrebbe scattare a partire da agosto. |
Arretrati | Gli arretrati saranno riconosciuti sia per l’aumento dello stipendio del 1,5% che per lo sgravio contributivo del 4%. |
Una tantum | Si tratta di un aumento dell’1,5% della retribuzione percepita per il solo anno in corso, finanziato con circa 1 miliardo di euro stanziato dalla legge di Bilancio 2023. |
Esempio di aumento | Chi guadagna 1.000 euro riceverà 15 euro in più al mese, per un totale di 195 euro per tutto il 2023. |
Aumento per settore d’impiego | L’aumento varia a seconda del settore d’impiego. Ad esempio, per i dipendenti dei ministeri, l’aumento varia da 66,80 euro per i capi dipartimento/segretari generali a 23,17 euro per la prima area – Fascia 1. |
Aumenti per funzioni centrali e scuola | Anche i dipendenti impiegati nelle funzioni centrali e nella scuola vedranno un aumento, con importi variabili. |
Ricorda che tutti gli importi sono lordi, quindi il netto che entrerà nelle tasche del lavoratore sarà più basso rispetto alle cifre indicate. Le tabelle per visualizzare i relativi aumenti si possono trovare nell’articolo di Money.it.